V8-430-C
V8-430-C/DPS (Duoprop)
V8-430-C/OX (OceanX)
V8-430-C/FWD (Forward Drive)
Технически данни
| Двигател | V8-430-C/DPS/OX/FWD |
| Работен процес | V8-430-C/DPS (Duoprop) V8-430-C/OX (OceanX) V8-430-C/FWD (Forward Drive) |
| Конфигурация на цилиндрите | 8 |
| Диаметър (mm) | 103 |
| Ход (mm) | 92 |
| Compression ratio | 11.5:1 |
| Обем (litres) | 6.2 |
| Мощност (конски сили) | 430 |
| Максимални обороти (rpm) | 6000 |
Информация за продукта:


