V6-280-CE
V6-280-CE/SX (single propeller)
V6-280-CE/DPS (Duoprop)
V6-280-CE/OX (OceanX)
V6-280-CE/FWD (Forward Drive)
Технически данни
Двигател | V6-280-CE/SX/DPS/OX/FWD |
Работен процес | V6-280-CE/SX (single propeller) V6-280-CE/DPS (Duoprop) V6-280-CE/OX (OceanX) V6-280-CE/FWD (Forward Drive) |
Конфигурация на цилиндрите | 6 |
Диаметър (mm) | 99.6 |
Ход (mm) | 92.0 |
Compression ratio | 11.0:1 |
Обем (litres) | 4.3 |
Мощност (конски сили) | 280 |
Максимални обороти (rpm) | 5800 |
Информация за продукта: