V6-200-CE
V6-200-CE/SX (single propeller)
V6-200-CE/DPS (Duoprop)
V6-200-CE/OX (OceanX)
V6-200-CE/FWD (Forward Drive)
Технически данни
| Двигател | V6-200-CE/SX/DPS/OX/FWD |
| Работен процес | V6-200-CE/SX (single propeller) V6-200-CE/DPS (Duoprop) V6-200-CE/OX (OceanX) V6-200-CE/FWD (Forward Drive) |
| Конфигурация на цилиндрите | 6 |
| Диаметър (mm) | 99.6/92.0 (392/3.62 |
| Ход (mm) | 99.6/92.0 (392/3.62 |
| Compression ratio | 1.95:1, 2.14:1, 2.32:1 |
| Обем (litres) | 4.3 |
| Мощност (конски сили) | 200 |
| Максимални обороти (rpm) | 5800 |
Информация за продукта:


