Новини

Бензинови

Двигатели Мощност
винт
kW / hp
Мощност
на колянов вал
kW / hp
Обороти
rpm
Брой цилиндри Обем
litres / cui
V6-200 - 149 / 200 4800 V6 4.3 / 262
V6-200-C - 147 / 200 5800 V6 4.3 / 262
V6-200-CE - 149 / 200 5800 V6 4.3 / 262
V6-250 - 186 / 250 5800 V6 4.3 / 262
V6-250-C - 186 / 250 5800 V6 4.3 / 262
V6-250-CE - 186 / 250 5800 V6 4.3 / 262
V6-280 - 209 / 280 5800 V6 4.3 (262)
V6-280-C - 209 / 280 5800 V6 4.3 / 262
V6-280-CE - 209 / 280 5800 V6 4.3 / 262
V8-300-C - 224 / 300 5800 V8 5.3 / 323
V8-300-CE - 224 / 300 5000 V8 5.7 / 350
V8-350-C - 261 / 350 5800 V8 5.3 / 323
V8-350-CE - 261 / 350 6000 V8 6.0 / 364
V8-380-C - 283 / 380 6000 V8 6.0 / 364
V8-380-CE - 283 / 380 6000 V8 6.0 / 364
V8-430-C - 321 / 430 6000 V8 6.2 / 376
V8-430-CE - 321 / 430 6000 V8 6.0 / 364
SX: Single propeller.
DPS: Duoprop.
OX: OceanX. Features: Titanium-ceramic coating and warning system for water-in-drive and water-in-bellows.
FWD: Forward Drive. Forward facing, Duoprop.