V6-250-CE
V6-250-CE/SX (single propeller)
V6-250-CE/DPS (Duoprop)
V6-250-CE/OX (OceanX)
V6-250-CE/FWD (Forward Drive)
Технически данни
| Двигател | V6-250-CE/SX/DPS/OX/FWD |
| Работен процес | V6-250-CE/SX (single propeller) V6-250-CE/DPS (Duoprop) V6-250-CE/OX (OceanX) V6-250-CE/FWD (Forward Drive) |
| Конфигурация на цилиндрите | 6 |
| Диаметър (mm) | 99.6/92.0 |
| Ход (mm) | |
| Compression ratio | 11.0:1 |
| Обем (litres) | 4.3 |
| Мощност (конски сили) | 250 |
| Максимални обороти (rpm) | 5800 |
Информация за продукта:


